MČR žactva 2014 - VÝSLEDKY

MISTROVSTVÍ ČR žactva, ml.žactva a nejml.žactva 2014

Mladá Boleslav (7.- 9. 3. 2014)

 
VÝSLEDKY
 
ŽAČKY
    Klub Body KP VJ
1. Hanzlíková Michaela Lucie SKK Karlovy Vary 93,82 2 1
2. Harsh Elizabeth USK Praha 89,34 1 2
3. Kresničerová Andrea BK Variace Liberec 85,18 3 3
4. Drdová Aneta HC PSG Zlín 75,54 4 4
5.  Kořínková Elisabeta Kraso-bruslení Prostějov 70,62 6 5
6. Svobodová Eliška KK Stadion Praha 69,20 8 7
7. Lísková Eliška HC Ledeč nad Sázavou 68,88 11 8
8. Jechová Zuzana USK Praha 68,58 15 6
9. Hořicová Veronika Kraso-bruslení Prostějov 68,38 7 9
10. Kubištová Kateřina KK Pardubice 67,84 9 10
11. Kučerová Markéta TJ Slavoj Český Těšín 67,76 10 11
12. Vobořilová Klára VSK Technika Brno 67,40 13 12
13.  Horáčková Dorota TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 66,80 14 13
14. Krobová Michaela PKK Roudnice nad Labem 66,62 12 14
15. Závadová Daniela FSC Kopřivnice 64,84 17 15
16. Vykopalová Tereza HC PSG Zlín 64,74 5 23
17. Gulíšková Gabriela Kraso Břeclav 63,22 16 20
18. Jirmanová Markéta BK Hradec Králové 63,10 19 18
19. Kloudová Kateřina BK Hradec Králové 62,58 27 16
20. Kostelníková Karolína FSC Kopřivnice 62,34 21 22
21. Fritschová Petra TJ Stadion Brno 62,20 24 19
22. Sovjáková Karen HC PSG Zlín 61,70 25 21
23. Zbožínková Natálie TJ Stadion Brno 61,60 29 17
24. Stibůrková Barbora PKK Roudnice nad Labem 60,90 23 24
25. Svobodová Markéta TJ Kraso Náchod 60,10 18 27
26. Vonešová Adéla BK České Budějovice 59,70 26 25
27. Španělová Markéta BK Uherský Brod 59,12 20 28
28. Prokešová Kateřina TJ Stadion Brno 58,58 22 29
29. Hradilová Klára TJ Stadion Brno 57,84 28 26
WD Satková Petra ÚKK Ústí nad Labem      
 
ŽÁCI
1. Bělohradský Matyáš SKK Karlovy Vary 111,57 1 1
2. Španěl Břetislav SK Kraso Uherský Brod 90,50 2 2
3. Jakubka Radek USK Praha 86,86 3 3
4. Bohuš Martin TJ Stadion Brno 67,65 4 5
5. Žáček David BK LR Cosmetic Ostrava 63,41 5 4
 
MLADŠÍ  ŽAČKY
1. Drábová Denisa USK Praha 74,39 1 2
2. Štěpánová Klára FSC Kopřivnice 72,93 4 1
3. Kubišová Nicole TJ Stadion Brno 70,27 2 5
4. Štramberská Alžběta HC PSG Zlín 70,11 8 3
5. Popková Lucie BK LR Cosmetic Ostrava 69,56 6 4
6. Housková Terezie TJ Slavoj Český Těšín 69,10 3 7
7. Štefanová Vanessa KK Plzeň 67,19 5 9
8. Plašovská Barbora BK LR Cosmetic Ostrava 66,09 10 8
9. Šteflová Julie HC PSG Zlín 64,34 11 10
10. Rychtaříková Nikola KK Pardubice 63,72 17 6
11. Netvichová Kateřina TJ Stadion Brno 60,15 13 13
12. Taschlerová Natálie MBK Vyškov 60,12 7 8
13. Puškárová Anna HC PSG Zlín 60,01 12 14
14. Kwiek Julia TJ Slavoj Český Těšín 58,05 9 23
15. Lacková Veronika TJ Stadion Brno 57,71 14 16
16. Šnyrychová Kristýna FSC Kopřivnice 57,64 20 12
17. Štědrá Sabina PKK Roudnice nad Labem 57,16 24 11
18. Milčinská Petra FSC Kopřivnice 56,72 19 15
19. Odnohová Karolína PKK Roudnice nad Labem 55,21 22 17
20. Gulíšková Karolína Kraso Břeclav 54,98 18 21
21. Hospodková Kateřina PKK Roudnice nad Labem 54,71 15 24
22. Vobořilová Inés VSK Technika Brno 54,62 23 19
23. Večeřová Sabina KK Orlová 54,05 25 20
24. Návesníková Kristýna USK Praha 53,02 26 22
25. Lesniaková Kateřina VSK Technika Brno 52,37 21 25
26. Volná Michaela TJ Slavoj Český Těšín 52,07 16 29
27. Maršíková Vendula TJ Kraso Náchod 50,32 28 26
28. Bílková Gvendolína TJ Stadion Brno 49,96 27 28
29. Davi Elisabeta SVC KK Baník Hodonín 47,37 29 27
WD Mentlová Andrea KK Plzeň      
      
MLADŠÍ  ŽÁCI
1. Mrázek Daniel KK Nymburk 81,22 1 1
2. Ščerba Filip ÚKK Ústí nad Labem 76,29 2 2
3. Tran Samuel BK LR Cosmetic Ostrava 64,33 3 4
4. Hlavsa Vilém Kraso Krnov 61,23 4 3
5. Verbík Martin SK Kraso Uherské Hradiště 51,66 5 5
6. Trushin Vladislav BK České Budějovice 47,52 6 6
7. Ožana Jan KK Havířov 42,64 7 7
      
NEJMLADŠÍ  ŽAČKY
1. Cimlová Denisa USK Praha 37,13   1
2. Fričová Kateřina USK Praha 36,64   2
3. Dusha Maryia USK Praha 35,63   3
4. Kopecová Nella TJ Slavoj Český Těšín 34,28   4
5. Kenická Karin TJ Slavoj Český Těšín 32,34   5
6. Bajzová Julie HC PSG Zlín 31,70   6
7. Holubová Natálie KK Stadion Praha 31,42   7
8. Hašlarová Tereza USK Praha 31,18   8
9. Motlochová Dominika KK Havířov 30,87   9
10. Rucká Michaela TJ Slavoj Český Těšín 30,06   10
11. Zahradníková Barbora Kraso-bruslení Prostějov 29,13   11
12. Černá Zoja HC PSG Zlín 28,91   12
13. Reichmacherová Thea SKK Karlovy Vary 28,81   13
14. Horňáková Edita BK České Budějovice 28,72   14
15. Pekařová Kateřina HC PSG Zlín 27,46   15
16. Kratochvílová Ivana Kraso Břeclav 27,22   16
17. Uhlířová Tereza KK Pardubice 26,91   17
18. Masárová Vanesa TJ Stadion Brno 25,97   18
19. Čajánková Tereza HC PSG Zlín 24,81   19
20. Jelínková Miluše TJ Stadion Brno 24,00   20
21. Valentová Amélie USK Praha 23,74   21
22. Žmucká Kamila USK Praha 23,69   22
23. Šandová Nela USK Praha 23,63   23
24. Polyanyhka Marya USK Praha 23,57   24
 
NEJMLADŠÍ  ŽÁCI
1. Musil Roman TJ Slavoj Český Těšín 35,89   1
2. Buksa Lukáš BK Uherský Brod 32,94   2
3. Špatenka Adam BK Hradec Králové 29,16   3
4. Vochozka Lukáš BK České Budějovice 28,62   4
5. Kareš František TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 26,95   5
6. Anděl Jan FSC Kopřivnice 26,88   6
7. Čurilla David KK Havířov 26,09   7
8. Vágner Lukáš KK Orlová 25,51   8
9. Štrubl Filip VSK Technika Brno 24,71   9
10. Galas Alan HC PSG Zlín 21,49   10
11. Javůrek Vojtěch KK Nymburk 20,14   11
12. Slovik Ondřej KK Orlová 19,24   12
13. Španěl Petr SK Kraso Uherské Hradiště 17,37   13
14. Liška Petr SKK Karviná 16,73   14

 Kompletní výsledky najdete  ZDE

Sekce