NEJMLADŠÍ ŽÁCI: | |||
1. | Buksa Lukáš | BK Uherský Brod o.s. | |
2. | Musil Roman | TJ Slavoj Český Těšín | |
3. | Vochozka Lukáš | BK České Budějovice | |
4. | Vágner Lukáš | KK Orlová | |
5. | Špatenka Adam | BK Hradec Králové | |
6. | Macháč Radek | HC Oceláři Třinec | omluven |
7. | Anděl Jan | FSC Kopřivnice | |
8. | Čurilla David | KK Havířov | |
9. | Kareš František | TJ AŠ Mladá Boleslav | |
9. | Galas Alan | HC PSG Zlín | |
11. | Slovik Ondřej | KK Orlová | |
12. | Španěl Petr | SK Kraso Uherské Hradiště | |
13. | Štrubl Filip | VSK Technika Brno | |
14. | Liška Petr | SKK Karviná | |
15. | Javůrek Vojtěch | KK Nymburk |
- Log in to post comments