Monika ZÖRKLEROVÁ | ||
trenérka | Dagmar Pletková | |
nejlepší bodový zisk | 93,21 b. (Juniorky - MČR Třinec 2014) | |
oblíbené jídlo | saláty (všechny možné),.... | |
oblíbené pití | voda | |
zájmy | samozřejmě krasobruslení |
Fotogalerie | |
- Log in to post comments
Monika ZÖRKLEROVÁ | ||
trenérka | Dagmar Pletková | |
nejlepší bodový zisk | 93,21 b. (Juniorky - MČR Třinec 2014) | |
oblíbené jídlo | saláty (všechny možné),.... | |
oblíbené pití | voda | |
zájmy | samozřejmě krasobruslení |
Fotogalerie | |